Frontmatter
Ultimo Aggiornamento 28 aprile 2025
GuideCos’è il Frontmatter
?
Il Frontmatter è un blocco di metadati all’inizio di un file Markdown che fornisce informazioni sulla pagina. Viene utilizzato da Starlight per generare le pagine HTML e può essere usato per controllare vari aspetti del comportamento e dell’aspetto della pagina.
Quali opzioni sono disponibili?
Le seguenti opzioni sono disponibili nel frontmatter delle pagine:
Vedi Starlight - Frontmatter per ulteriori informazioni e opzioni aggiuntive.
Campo | Descrizione | Obbligatorio |
---|---|---|
title | Stringa contenente il titolo della pagina | Sì |
category | Stringa della categoria in cui la pagina deve essere inclusa guide o reference | Sì |
layout | Percorso relativo di uno dei layout in /src/layouts | Sì |
description | Stringa contenente la descrizione da utilizzare nei meta tag HTML | Consigliato |
lastUpdated | Stringa nel formato YYYY-MM-DD HH:MM:SS | Consigliato |
draft | Valore booleano che determina se la pagina debba essere nascosta dal sito di produzione | No |
slug | Stringa contenente lo slug dell’URL per la pagina | No |
tableOfContents | Valore booleano che determina se debba essere generata una tabella dei contenuti | No |
template | doc o splash predefinito è doc . splash è un layout più ampio senza le barre laterali normali | No |
hero | Vedi Starlight - Frontmatter HeroConfig per ulteriori informazioni | No |
banner | Vedi Starlight - Frontmatter Banner per ulteriori informazioni | No |
prev | Valore booleano che determina se debba essere mostrato un pulsante di collegamento alla pagina precedente. Vedi Starlight - Frontmatter Prev per ulteriori informazioni | No |
next | Valore booleano che determina se debba essere mostrato un pulsante di collegamento alla pagina successiva. Vedi Starlight - Frontmatter Next per ulteriori informazioni | No |
sidebar | Controlla come la pagina viene visualizzata nella barra laterale. Vedi Starlight - Frontmatter Sidebar per ulteriori informazioni | No |
Esempio di Frontmatter
---title: Introduzione all'APIdescription: Inizia a utilizzare l'API GraphQL di Hardcover.category: guidelastUpdated: 2025-02-01 17:03:00layout: ../../layouts/documentation.astro---